О компанииНовостиСервисКонтакты
Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Редукторные механизмы
  1. Мотор-редукторы
  2. Редукторы
  3. Линейные приводы
    Мотор-редукторы MiniMotor
  4. Специальные редукторы
  5. Серво мотор-редукторы
    Зубчатые колеса
Компоненты ременных передач
  1. Клиновые ремни
  2. Поликлиновые ремни
    Зубчатые ремни из резины
  3. Зубчатые ремни из полиуретана
    Рулонные зубчатые ремни
  4. Специальные зубчатые ремни
    Полиуретановые круглые ремни
  5. Шкивы
Компоненты цепных передач
  1. Роликовые цепи
    Втулочные цепи
  2. Цепи легких конвейеров
    Тяговые цепи
  3. Конв. цепи, тип M
    Конв. цепи, тип FV
  4. Конв. цепи, тип BS
    Конв. цепи, тип SMS
    Вильчатые цепи
    Зубчатые цепи
  5. Плоские конв. цепи
    Специальные цепи
  6. Звездочки
  7. Направляющие под цепи
Муфты и зажимные элементы
  1. Монтажные втулки и ступицы
    Эластичные муфты
  2. Зубчатые муфты
  3. Муфты GRID
    Беззазорные муфты
  4. Карданные валы
  5. Гидравлические муфты
    Зажимные элементы
Сцепления и тормозные механизмы Другие компоненты приводов

Фланцевые жесткие муфты согласно DIN 116

Flage_couplen_DIN_116_big

 

Flage_couplen_DIN_116_draft

 

Размер D2 D3 D4 D5 D6(H7) K L1 L2 L3 L4 F T Параметры болтов
D1 Резьба Длинна Количество
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm D7 L6
25 58 125 40 45 11 90 101 117 50 16 1,0 8,5 M 10 45 3
30 58 125 40 45 11 90 101 117 50 16 1,0 8,5 M 10 45 3
35 72 140 50 55 11 100 121 141 60 16 1,0 10,5 M 10 45 3
40 72 140 50 55 11 100 121 141 60 16 1,0 10,5 M 10 45 3
45 95 160 60 65 11 125 141 169 70 18 1,0 14,5 M 10 50 3
50 95 160 60 65 11 125 141 169 70 18 1,6 14,5 M 10 50 3
55 110 180 70 75 13 140 171 203 85 18 1,6 16,5 M 12 50 4
60 110 180 70 75 13 140 171 203 85 18 1,6 16,5 M 12 50 4
70 130 200 80 85 13 160 201 233 100 23 1,6 16,5 M 12 60 6
80 145 224 90 95 13 180 221 261 110 23 1,6 20,5 M 12 60 8
90 165 250 100 105 17 200 241 281 120 30 2,5 20,5 M 16 80 8
100 180 280 110 120 17 224 261 301 130 30 2,5 20,5 M 16 80 8
110 200 300 120 130 17 250 281 329 140 33 2,5 24,5 M 16 85 8
120 225 335 135 145 17 280 311 359 155 33 2,5 24,5 M 16 85 10
125 225 335 135 145 17 280 311 359 155 33 4,0 24,5 M 16 85 10
140 250 375 150 160 21 310 341 397 170 40 4,0 28,5 M 20 100 10

 

Размер D2 D3 D4 D5 D6(H7) K L1 L2 L3 L4 F T Параметры болтов
D1 Резьба Длинна Количество
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm D7 L6
160 290 425 240 180 25 350 401 457 200 40 4 I 28,5 M 24 110 10
180 325 450 265 212 25 380 451 507 225 45 4 28,5 M 24 1 20 12
200 360 500 290 232 25 420 501 557 250 45 6 28,5 M 24 1 20 16
220 400 560 310 252 32 470 541 597 270 52 6 28,5 M 30 140 14
250 450 630 390 282 32 540 601 657 300 52 6 28,8 M 30 140 16
260 500 710 420 302 32 600 681 741 340 55 6 30,5 M 30 1 50 16
280 500 710 420 322 32 600 681 741 340 55 6 30,5 M 30 1 50 16
300 560 750 460 352 38 640 761 831 380 62 10 35,5 M 36 1 70 16
320 560 750 460 372 38 640 761 831 380 62 10 35,5 M 36 1 70 16
340 650 900 520 392 44 760 881 961 440 70 10 40,5 M 42 1 90 14
360 650 900 520 412 44 760 881 961 440 70 10 40,5 M 42 1 90 14
380 720 1000 600 442 44 850 1001 1091 500 70 10 45,5 M 42 1 90 16
400 720 1000 600 462 44 850 1001 1091 500 70 10 45,5 M 42 1 90 16
420 800 1060 650 482 50 920 1161 1251 580 80 10 45,5 M 48 220 16
450 800 1060 650 512 50 920 1161 1251 580 80 10 45,5 M 48 220 16
460 900 1180 800 532 50 1030 1321 1421 660 90 10 50 5 M 48 240 20
500 900 1180 800 572 50 1030 1321 1421 660 90 16 50 5 M 48 240 20


 
bandobrecdavid_brownreginaMegadynedeschelsomgmketten_wulfstober