О компанииНовостиСервисКонтакты
Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Редукторные механизмы
  1. Мотор-редукторы
  2. Редукторы
  3. Линейные приводы
    Мотор-редукторы MiniMotor
  4. Специальные редукторы
  5. Серво мотор-редукторы
    Зубчатые колеса
Компоненты ременных передач
  1. Клиновые ремни
  2. Поликлиновые ремни
    Зубчатые ремни из резины
  3. Зубчатые ремни из полиуретана
    Рулонные зубчатые ремни
  4. Специальные зубчатые ремни
    Полиуретановые круглые ремни
  5. Шкивы
Компоненты цепных передач
  1. Роликовые цепи
    Втулочные цепи
  2. Цепи легких конвейеров
    Тяговые цепи
  3. Конв. цепи, тип M
    Конв. цепи, тип FV
  4. Конв. цепи, тип BS
    Конв. цепи, тип SMS
    Вильчатые цепи
    Зубчатые цепи
  5. Плоские конв. цепи
    Специальные цепи
  6. Звездочки
  7. Направляющие под цепи
Муфты и зажимные элементы
  1. Монтажные втулки и ступицы
    Эластичные муфты
  2. Зубчатые муфты
  3. Муфты GRID
    Беззазорные муфты
  4. Карданные валы
  5. Гидравлические муфты
    Зажимные элементы
Сцепления и тормозные механизмы Другие компоненты приводов

Стяжные жестние муфты согласно DIN 115

Flage_couplen_DIN_115_big

 

Flage_couplen_DIN_115_draft

 

Размер Допуск Крутящий момент Мах скорость вращения Момент инерции Вес d, I
T      Nm n      rpm kgm2 kg mm mm
d, EN-GJL GS EN-GJL GS EN-GJL GS EN-GJL GS
20 V 7 25 63 1700 1700 0,00093 0,001 1,9 2,1 85 100
25 V 7 40 100 1500 1500 0,0034 0,0037 4,5 4,9 100 130
30 V 7 60 160 1500 1500 0,0034 0,0036 4,2 4,5 100 130
35 V 7 80 200 1420 1420 0,0066 0,0071 6,5 7 110 160
40 V 7 100 250 1420 1420 0,0065 0,007 6,2 6,7 110 160
45 V 7 125 315 1350 1350 0,011 0,012 8,5 9,2 120 190
50 V 7 150 400 1300 1300 0,014 0,016 9 9,7 130 190
55 U 7 500 1600 1200 1200 0,026 0,028 13 14 150 220
60 U 7 850 1800 1200 1200 0,025 0,027 12,5 13,5 150 220
65 U 7 1250 2000 1120 1120 0,051 0,055 18,5 20 170 250
70 U 7 1700 2240 1120 1120 0,05 0,054 17 18 170 250
75 U 7 2000 3150 10B0 10B0 0,107 0,116 28 30 190 280
80 U 7 2500 3550 10B0 10B0 0,106 0,114 27 29 190 280
90 U 7 3800 5000 1000 1000 0,203 0,219 41 44 215 310
100 U 7 5400 8000 920 920 0,399 0,431 63 68 250 350
110 U 7 7500 10000 920 920 0,467 0,505 70 76 250 390
120 U 7 11000 16000 870 870 0,771 0,832 96 104 275 430
125 U 7 11000 16000 870 870 0,759 0,82 93 100 275 430
140 U 7 15000 22400 800 800 1,63 1,76 160 173 325 490
160 U 7 23000 31500 750 750 2,84 3,07 255 275 365 560
180 U 7 32000 40000 690 690 5,42 5,86 320 346 420 630
200 U 7 40000 56000 630 630 12,02 12,98 550 594 500 700
220 U 7 50000 80000 580 580 30,78 33,24 840 907 540 770

EN-GJL  - Ковкий чугун 

GS - сталь
 
 
bandobrecdavid_brownreginaMegadynedeschelsomgmketten_wulfstober